緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2013年11月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :93回(誤報を 1回含む。見逃しは 2回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 1回) 特別警報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2013年11月01日 00時01分02秒 | 06 | M 4.9 | 2 | 10km | 北緯38.3度、東経142.8度(三陸沖) |
02 | 予報A | 2013年11月01日 00時56分17秒 | 05 | M 4.0 | 不明 | 10km | 北緯37.0度、東経145.1度(福島県沖) |
03 | 予報A | 2013年11月01日 13時17分46秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 60km | 北緯38.3度、東経141.9度(宮城県沖) |
04 | 予報A | 2013年11月02日 00時18分33秒 | 05 | M 3.5 | 不明 | 180km | 北緯31.2度、東経130.4度(薩摩半島西方沖) |
05 | 予報A | 2013年11月02日 16時55分12秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯39.2度、東経142.6度(岩手県沖) |
06 | 予報A | 2013年11月02日 17時06分01秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 80km | 北緯42.5度、東経143.7度(十勝沖) |
07 | 予報AB | 2013年11月02日 18時36分23秒 | 06 | M 4.3 | 3 | 10km | 北緯24.7度、東経125.4度(宮古島近海) |
08 | 予報A | 2013年11月03日 05時41分30秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯37.4度、東経141.6度(福島県沖) |
09 | 予報A | 2013年11月03日 09時37分59秒 | 03 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯37.5度、東経142.8度(福島県沖) |
10 | 予報AB | 2013年11月03日 14時25分15秒 | 10 | M 5.1 | 4 | 60km | 北緯36.0度、東経140.1度(茨城県南部) |
11 | 予報A | 2013年11月03日 17時52分51秒 | 06 | M 4.8 | 2 | 10km | 北緯38.3度、東経142.8度(三陸沖) |
12 | 予報A | 2013年11月03日 20時03分57秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯39.0度、東経142.9度(三陸沖) |
13 | 予報AB | 2013年11月03日 21時16分58秒 | 10 | M 5.0 | 3 | 30km | 北緯26.2度、東経128.5度(沖縄本島近海) |
14 | 予報A | 2013年11月04日 22時47分17秒 | 06 | M 4.7 | 3 | 10km | 北緯36.7度、東経141.3度(茨城県沖) |
15 | 予報A | 2013年11月04日 23時21分52秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯36.7度、東経141.3度(茨城県沖) |
16 | 予報A | 2013年11月05日 03時21分01秒 | 06 | M 3.9 | 不明 | 10km | 北緯36.9度、東経145.3度(関東東方沖) |
17 | 予報A | 2013年11月05日 15時06分37秒 | 07 | M 4.2 | 2 | 60km | 北緯43.0度、東経144.9度(釧路地方中南部) |
18 | 予報A | 2013年11月05日 21時48分37秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯40.9度、東経143.4度(青森県東方沖) |
19 | 予報AB | 2013年11月06日 08時59分22秒 | 02 | M 3.8 | 3 | 30km | 北緯33.3度、東経132.4度(豊後水道) |
20 | 予報A | 2013年11月06日 09時38分54秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯39.1度、東経142.6度(岩手県沖) |
21 | 予報AB | 2013年11月06日 10時13分29秒 | 06 | M 4.7 | 3 | 30km | 北緯26.6度、東経129.1度(沖縄本島近海) |
22 | 予報A | 2013年11月07日 07時47分54秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 80km | 北緯42.5度、東経142.4度(日高地方中部) |
23 | 予報AB | 2013年11月07日 22時18分43秒 | 09 | M 4.0 | 3 | 10km | 北緯37.1度、東経140.7度(福島県浜通り) |
24 | 予報A | 2013年11月08日 23時59分38秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 50km | 北緯26.3度、東経127.4度(沖縄本島近海) |
25 | 予報A | 2013年11月09日 14時03分18秒 | 04 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯39.9度、東経143.6度(三陸沖) |
26 | 予報AB | 2013年11月10日 07時37分51秒 | 09 | M 5.8 | 4 | 60km | 北緯36.0度、東経140.1度(茨城県南部) |
27 | 予報AB | 2013年11月10日 11時58分06秒 | 06 | M 4.3 | 3 | 40km | 北緯27.5度、東経128.6度(沖縄本島近海) |
28 | 予報A | 2013年11月10日 14時24分34秒 | 05 | M 4.8 | 1 | 10km | 北緯37.3度、東経144.9度(福島県沖) |
29 | 予報A | 2013年11月10日 22時29分18秒 | 05 | M 3.9 | 不明 | 190km | 北緯31.1度、東経130.4度(薩摩半島西方沖) |
30 | 予報AB | 2013年11月11日 08時24分39秒 | 07 | M 4.1 | 3 | 10km | 北緯36.9度、東経139.5度(栃木県北部) |
31 | 予報A | 2013年11月11日 11時09分32秒 | 04 | M 4.2 | 1 | 10km | 北緯26.8度、東経130.3度(奄美大島近海) |
32 | 予報A | 2013年11月11日 13時55分08秒 | 05 | M 4.7 | 2 | 130km | 北緯25.1度、東経123.1度(石垣島北西沖) |
33 | 予報A | 2013年11月11日 15時36分00秒 | 05 | M 3.4 | 2 | 30km | 北緯31.6度、東経131.9度(日向灘) |
34 | 予報A | 2013年11月12日 01時38分25秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯35.3度、東経141.3度(千葉県東方沖) |
35 | 予報A | 2013年11月12日 02時09分59秒 | 04 | M 3.8 | 2 | 50km | 北緯30.8度、東経130.9度(種子島近海) |
36 | 予報A | 2013年11月12日 05時54分26秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 30km | 北緯38.7度、東経142.3度(宮城県沖) |
37 | 予報A | 2013年11月12日 20時36分04秒 | 05 | M 4.2 | 不明 | 200km | 北緯41.6度、東経139.6度(北海道南西沖) |
38 | 予報A | 2013年11月13日 01時01分00秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯26.0度、東経128.7度(沖縄本島近海) |
39 | 予報A | 2013年11月13日 02時59分01秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯38.3度、東経142.3度(宮城県沖) |
40 | 予報A | 2013年11月13日 17時52分03秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 40km | 北緯37.4度、東経141.9度(福島県沖) |
41 | 予報A | 2013年11月13日 23時09分10秒 | 03 | M 3.7 | 2 | 20km | 北緯24.7度、東経123.4度(石垣島近海) |
42 | 予報A | 2013年11月14日 07時09分05秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 60km | 北緯38.4度、東経142.0度(宮城県沖) |
43 | 予報A | 2013年11月14日 07時37分22秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 50km | 北緯36.2度、東経141.0度(茨城県沖) |
44 | 予報A | 2013年11月14日 18時09分28秒 | 05 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯37.0度、東経142.1度(福島県沖) |
45 | 予報A | 2013年11月14日 20時37分59秒 | 05 | M 4.1 | 1 | 10km | 北緯40.6度、東経145.0度(三陸沖) |
46 | 予報A | 2013年11月14日 21時39分05秒 | 04 | M 4.2 | 2 | 10km | 北緯39.9度、東経143.1度(三陸沖) |
47 | 予報AB | 2013年11月15日 11時00分35秒 | 06 | M 4.9 | 3 | 60km | 北緯41.4度、東経142.1度(青森県東方沖) |
48 | 予報AB | 2013年11月16日 03時57分53秒 | 07 | M 4.6 | 3 | 70km | 北緯29.0度、東経129.7度(奄美大島近海) |
49 | 予報A | 2013年11月16日 04時38分58秒 | 07 | M 5.5 | 2 | 10km | 北緯23.9度、東経121.0度(台湾付近) |
50 | 予報A | 2013年11月16日 04時52分51秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯38.3度、東経142.4度(宮城県沖) |
51 | 予報A | 2013年11月16日 14時42分11秒 | 04 | M 4.7 | 1 | 10km | 北緯38.6度、東経144.4度(三陸沖) |
52 | 予報A | 2013年11月16日 14時54分36秒 | 05 | M 4.8 | 3 | 50km | 北緯39.3度、東経142.1度(岩手県沖) |
53 | 予報A | 2013年11月16日 15時05分19秒 | 06 | M 5.1 | 2 | 10km | 北緯37.2度、東経142.8度(福島県沖) |
54 | 予報A | 2013年11月16日 17時14分53秒 | 05 | M 4.6 | 3 | 40km | 北緯37.8度、東経141.7度(福島県沖) |
55 | 予報AB | 2013年11月16日 20時44分42秒 | 07 | M 5.8 | 4 | 60km | 北緯35.6度、東経140.2度(千葉県北西部) |
56 | 予報A | 2013年11月17日 00時45分57秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 60km | 北緯35.6度、東経140.2度(千葉県北西部) |
57 | 予報A | 2013年11月17日 02時00分03秒 | 05 | M 4.1 | 2 | 60km | 北緯35.6度、東経140.2度(千葉県北西部) |
58 | 予報A | 2013年11月19日 03時22分02秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 110km | 北緯31.0度、東経130.6度(薩摩半島西方沖) |
59 | 予報A | 2013年11月19日 04時10分44秒 | 08 | M 5.7 | 不明 | 350km | 北緯34.4度、東経137.2度(遠州灘) |
60 | 予報A | 2013年11月19日 14時10分22秒 | 05 | M 4.1 | 2 | 50km | 北緯36.5度、東経140.8度(茨城県沖) |
61 | 予報A | 2013年11月19日 14時15分19秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 110km | 北緯43.0度、東経143.8度(釧路地方中南部) |
62 | 予報AB | 2013年11月19日 17時30分08秒 | 06 | M 4.8 | 3 | 50km | 北緯28.5度、東経128.9度(トカラ列島近海) |
63 | 予報AB | 2013年11月20日 10時16分52秒 | 07 | M 4.0 | 3 | 10km | 北緯35.0度、東経134.6度(兵庫県南西部) |
64 | 予報AB | 2013年11月20日 10時57分54秒 | 06 | M 4.2 | 3 | 20km | 北緯35.0度、東経134.6度(兵庫県南西部) |
65 | 予報A | 2013年11月20日 19時36分05秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 20km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
66 | 予報A | 2013年11月20日 22時54分22秒 | 06 | M 3.9 | 不明 | 270km | 北緯41.4度、東経138.7度(北海道南西沖) |
67 | 予報A | 2013年11月20日 23時51分19秒 | 02 | M 3.4 | 1 | 50km | 北緯25.0度、東経125.6度(宮古島近海) |
68 | 予報A | 2013年11月21日 06時23分19秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 130km | 北緯39.3度、東経140.7度(岩手県内陸南部) |
69 | 予報A | 2013年11月21日 12時37分55秒 | 06 | M 5.0 | 3 | 10km | 北緯37.5度、東経142.0度(福島県沖) |
70 | 予報A | 2013年11月21日 17時59分24秒 | 05 | M 4.3 | 2 | 50km | 北緯39.6度、東経142.2度(岩手県沖) |
71 | 予報A | 2013年11月21日 21時37分26秒 | 06 | M 3.8 | 不明 | 10km | 北緯32.5度、東経141.5度(八丈島東方沖) |
72 | 予報AB | 2013年11月21日 22時19分51秒 | 06 | M 4.0 | 3 | 30km | 北緯27.0度、東経128.3度(沖縄本島近海) |
73 | 予報A | 2013年11月22日 04時57分52秒 | 08 | M 4.8 | 3 | 40km | 北緯37.5度、東経141.5度(福島県沖) |
74 | 予報A | 2013年11月22日 08時13分26秒 | 04 | M 3.8 | 2 | 20km | 北緯38.5度、東経142.2度(宮城県沖) |
75 | 予報A | 2013年11月22日 15時13分01秒 | 05 | M 4.3 | 不明 | 10km | 北緯37.1度、東経145.4度(東北地方東方沖) |
76 | 予報A | 2013年11月23日 06時05分07秒 | 04 | M 4.7 | 1 | 10km | 北緯41.6度、東経137.6度(日本海中部) |
77 | 予報A | 2013年11月24日 01時26分41秒 | 07 | M 4.2 | 3 | 40km | 北緯42.3度、東経142.5度(日高地方中部) |
78 | 予報AB | 2013年11月24日 03時42分10秒 | 08 | M 4.5 | 3 | 80km | 北緯42.5度、東経143.9度(十勝沖) |
79 | 予報A | 2013年11月25日 08時57分02秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯40.8度、東経143.0度(青森県東方沖) |
80 | 予報AB | 2013年11月25日 12時23分55秒 | 07 | M 5.3 | 3 | 10km | 北緯45.9度、東経141.9度(宗谷海峡) |
81 | 予報AB | 2013年11月26日 00時43分02秒 | 07 | M 5.0 | 3 | 50km | 北緯38.5度、東経141.9度(宮城県沖) |
82 | 予報A | 2013年11月26日 08時25分17秒 | 02 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯42.2度、東経142.6度(浦河沖) |
83 | 予報A | 2013年11月27日 04時24分29秒 | 04 | M 3.8 | 2 | 140km | 北緯30.9度、東経130.4度(種子島近海) |
84 | 予報A | 2013年11月27日 09時06分59秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 50km | 北緯38.9度、東経142.0度(宮城県沖) |
85 | 予報A | 2013年11月27日 18時11分27秒 | 05 | M 4.3 | 不明 | 170km | 北緯44.1度、東経146.1度(国後島付近) |
86 | 予報AB | 2013年11月28日 02時45分50秒 | 06 | M 5.0 | 3 | 90km | 北緯42.0度、東経141.6度(苫小牧沖) |
87 | 予報AB | 2013年11月29日 01時15分04秒 | 07 | M 5.2 | 3 | 60km | 北緯35.7度、東経140.2度(千葉県北西部) |
88 | 予報A | 2013年11月29日 09時28分02秒 | 05 | M 3.3 | 1 | 60km | 北緯37.3度、東経141.4度(福島県沖) |
89 | 予報A | 2013年11月29日 12時41分30秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯42.2度、東経142.9度(日高地方東部) |
90 | 予報A | 2013年11月29日 12時58分38秒 | 04 | M 3.4 | 不明 | 10km | 北緯26.9度、東経130.2度(奄美大島近海) |
91 | 予報A | 2013年11月29日 15時54分19秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯38.2度、東経142.3度(宮城県沖) |
92 | 予報A | 2013年11月29日 20時17分41秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯38.0度、東経142.1度(宮城県沖) |
93 | 予報A | 2013年11月30日 14時40分06秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 30km | 北緯38.3度、東経142.0度(宮城県沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | 判断 理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | |||
予報 | 2013年11月06日 08時59分22秒 | 02 | M 3.8 | 3 | 30km | 北緯33.3度、東経132.4度(豊後水道) | 無感 |
2013年11月06日 09時00分16秒 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2013年11月02日 01時30分09.8秒 | M 5.3 | 0km | 2 | 北緯44゜07.3' 東経148゜09.0'(択捉島南東沖) |
警報 | 2013年11月10日 07時37分51.2秒 | M 5.5 | 64km | 5弱 | 北緯36゜00.1' 東経140゜05.0'(茨城県南部) |
予報 | 2013年11月25日 16時22分05.1秒 | M 4.7 | 99km | 1 | 北緯44゜18.7' 東経147゜37.3'(択捉島南東沖) |