緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2014年01月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報、特別警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :70回(誤報を 2回含む。見逃しは 0回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) 特別警報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2014年01月01日 09時49分59秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 60km | 北緯30.5度、東経130.6度(種子島近海) |
02 | 予報A | 2014年01月01日 16時04分04秒 | 06 | M 4.7 | 不明 | 330km | 北緯41.8度、東経137.9度(日本海中部) |
03 | 予報A | 2014年01月01日 23時39分25秒 | 06 | M 4.3 | 3 | 40km | 北緯36.6度、東経141.0度(茨城県沖) |
04 | 予報AB | 2014年01月02日 02時15分56秒 | 06 | M 5.3 | 4 | 10km | 北緯34.6度、東経139.6度(伊豆大島近海) |
05 | 予報AB | 2014年01月02日 02時36分08秒 | 07 | M 4.5 | 2 | 10km | 北緯34.5度、東経139.9度(房総半島南方沖) |
06 | 予報AB | 2014年01月02日 03時51分25秒 | 05 | M 3.8 | 3 | 10km | 北緯34.8度、東経139.3度(伊豆大島近海) |
07 | 予報A | 2014年01月02日 10時34分54秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 60km | 北緯37.1度、東経141.4度(福島県沖) |
08 | 予報A | 2014年01月02日 11時47分12秒 | 02 | M 3.5 | 不明 | 10km | 北緯29.7度、東経132.1度(種子島南東沖) |
09 | 予報A | 2014年01月02日 16時48分28秒 | 03 | M 3.5 | 2 | 20km | 北緯35.3度、東経140.6度(千葉県東方沖) |
10 | 予報A | 2014年01月02日 22時11分03秒 | 10 | M 5.0 | 3 | 20km | 北緯35.3度、東経140.6度(千葉県東方沖) |
11 | 予報A | 2014年01月03日 10時50分22秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 60km | 北緯36.0度、東経140.1度(茨城県南部) |
12 | 予報A | 2014年01月04日 14時22分54秒 | 06 | M 5.0 | 2 | 10km | 北緯37.0度、東経143.6度(福島県沖) |
13 | 予報A | 2014年01月05日 03時01分16秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 30km | 北緯38.7度、東経142.2度(宮城県沖) |
14 | 予報A | 2014年01月05日 03時12分21秒 | 03 | M 4.5 | 1 | 50km | 北緯33.8度、東経141.2度(八丈島東方沖) |
15 | 予報A | 2014年01月05日 23時28分02秒 | 05 | M 4.1 | 2 | 10km | 北緯33.3度、東経139.6度(八丈島近海) |
16 | 予報A | 2014年01月06日 01時24分33秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 100km | 北緯39.5度、東経142.0度(岩手県沿岸北部) |
17 | 予報A | 2014年01月06日 02時21分15秒 | 05 | M 4.5 | 3 | 80km | 北緯36.7度、東経140.5度(茨城県北部) |
18 | 予報A | 2014年01月06日 17時17分59秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 140km | 北緯36.2度、東経138.8度(群馬県南部) |
19 | 予報A | 2014年01月06日 20時28分33秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯37.0度、東経141.3度(福島県沖) |
20 | 予報A | 2014年01月06日 21時10分17秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯39.0度、東経142.6度(岩手県沖) |
21 | 予報AB | 2014年01月07日 22時11分47秒 | 06 | M 4.2 | 3 | 30km | 北緯35.4度、東経140.4度(千葉県東方沖) |
22 | 予報A | 2014年01月07日 23時16分27秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 20km | 北緯39.1度、東経142.5度(岩手県沖) |
23 | 予報A | 2014年01月08日 01時53分34秒 | 02 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯25.9度、東経129.6度(沖縄本島近海) |
24 | 予報A | 2014年01月08日 05時36分42秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯26.6度、東経130.2度(奄美大島近海) |
25 | 予報A | 2014年01月08日 21時28分19秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 30km | 北緯38.8度、東経142.2度(宮城県沖) |
26 | 予報AB | 2014年01月09日 03時15分11秒 | 09 | M 5.6 | 3 | 70km | 北緯24.6度、東経123.5度(石垣島近海) |
27 | 予報AB | 2014年01月09日 03時57分32秒 | 06 | M 4.4 | 4 | 10km | 北緯36.8度、東経140.6度(茨城県北部) |
28 | 予報AB | 2014年01月09日 13時31分54秒 | 09 | M 4.5 | 3 | 60km | 北緯42.0度、東経142.6度(浦河沖) |
29 | 予報A | 2014年01月09日 15時28分07秒 | 06 | M 4.8 | 3 | 10km | 北緯36.9度、東経141.5度(福島県沖) |
30 | 予報A | 2014年01月10日 16時14分28秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 120km | 北緯32.9度、東経131.4度(大分県南部) |
31 | 予報A | 2014年01月11日 12時56分48秒 | 06 | M 4.4 | 不明 | 250km | 北緯43.5度、東経139.3度(北海道南西沖) |
32 | 予報A | 2014年01月12日 00時46分14秒 | 05 | M 4.3 | 3 | 50km | 北緯38.9度、東経142.0度(宮城県沖) |
33 | 予報A | 2014年01月12日 20時56分20秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 50km | 北緯43.1度、東経146.0度(根室半島南東沖) |
34 | 予報A | 2014年01月14日 14時11分12秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 20km | 北緯39.4度、東経142.2度(岩手県沖) |
35 | 予報A | 2014年01月14日 19時50分10秒 | 03 | M 3.5 | 2 | 20km | 北緯36.5度、東経141.1度(茨城県沖) |
36 | 予報A | 2014年01月15日 02時30分29秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯38.2度、東経142.5度(宮城県沖) |
37 | 予報A | 2014年01月15日 14時47分45秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経142.5度(宮城県沖) |
38 | 予報A | 2014年01月15日 21時04分40秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 30km | 北緯35.9度、東経140.8度(茨城県沖) |
39 | 予報A | 2014年01月16日 08時11分41秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 70km | 北緯42.0度、東経142.3度(浦河沖) |
40 | 予報A | 2014年01月16日 10時12分14秒 | 06 | M 4.8 | 3 | 10km | 北緯40.1度、東経142.7度(岩手県沖) |
41 | 予報A | 2014年01月16日 21時22分11秒 | 05 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経142.9度(三陸沖) |
42 | 予報A | 2014年01月16日 22時28分09秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 50km | 北緯38.1度、東経141.8度(宮城県沖) |
43 | 予報A | 2014年01月17日 04時32分44秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 50km | 北緯38.2度、東経141.8度(宮城県沖) |
44 | 予報AB | 2014年01月17日 07時56分07秒 | 08 | M 4.8 | 3 | 40km | 北緯28.0度、東経129.5度(奄美大島近海) |
45 | 予報A | 2014年01月17日 18時37分33秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯36.7度、東経141.3度(茨城県沖) |
46 | 予報A | 2014年01月17日 18時53分20秒 | 05 | M 4.4 | 3 | 60km | 北緯35.6度、東経140.2度(千葉県北西部) |
47 | 予報AB | 2014年01月18日 14時31分57秒 | 09 | M 3.7 | 3 | 10km | 北緯35.8度、東経140.9度(千葉県東方沖) |
48 | 予報A | 2014年01月18日 15時34分41秒 | 06 | M 3.7 | 2 | 40km | 北緯37.2度、東経141.7度(福島県沖) |
49 | 予報A | 2014年01月19日 05時11分14秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 50km | 北緯37.1度、東経141.6度(福島県沖) |
50 | 予報AB | 2014年01月21日 14時28分17秒 | 05 | M 4.2 | 3 | 30km | 北緯35.0度、東経138.2度(静岡県中部) |
51 | 予報A | 2014年01月22日 10時44分57秒 | 05 | M 3.9 | 2 | 10km | 北緯37.7度、東経142.0度(福島県沖) |
52 | 予報A | 2014年01月22日 11時31分18秒 | 06 | M 5.0 | 3 | 10km | 北緯37.2度、東経141.9度(福島県沖) |
53 | 予報A | 2014年01月23日 03時10分54秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 20km | 北緯25.9度、東経127.1度(沖縄本島近海) |
54 | 予報A | 2014年01月23日 11時40分30秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
55 | 予報A | 2014年01月23日 13時32分02秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 70km | 北緯34.1度、東経140.5度(房総半島南方沖) |
56 | 予報A | 2014年01月23日 18時20分53秒 | 05 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯35.1度、東経141.2度(千葉県東方沖) |
57 | 予報A | 2014年01月24日 01時10分53秒 | 05 | M 4.1 | 3 | 60km | 北緯36.4度、東経140.6度(茨城県北部) |
58 | 予報A | 2014年01月24日 10時43分50秒 | 07 | M 3.5 | 不明 | 270km | 北緯36.3度、東経137.2度(岐阜県飛騨地方) |
59 | 予報A | 2014年01月24日 15時37分17秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯38.1度、東経141.8度(宮城県沖) |
60 | 予報A | 2014年01月26日 00時58分22秒 | 03 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯40.3度、東経144.2度(三陸沖) |
61 | 予報A | 2014年01月26日 06時17分11秒 | 06 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯37.6度、東経144.6度(福島県沖) |
62 | 予報A | 2014年01月26日 12時41分11秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯37.5度、東経141.4度(福島県沖) |
63 | 予報A | 2014年01月26日 18時36分00秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 20km | 北緯37.7度、東経141.9度(福島県沖) |
64 | 予報A | 2014年01月28日 05時25分29秒 | 04 | M 3.8 | 2 | 30km | 北緯36.3度、東経141.1度(茨城県沖) |
65 | 予報A | 2014年01月28日 05時26分48秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 40km | 北緯36.3度、東経141.1度(茨城県沖) |
66 | 予報A | 2014年01月28日 09時56分18秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
67 | 予報A | 2014年01月28日 14時33分20秒 | 03 | M 3.5 | 2 | 40km | 北緯42.3度、東経143.1度(十勝地方南部) |
68 | 予報A | 2014年01月28日 20時49分11秒 | 06 | M 4.6 | 2 | 100km | 北緯26.9度、東経127.1度(沖縄本島北西沖) |
69 | 予報A | 2014年01月29日 05時37分42秒 | 06 | M 4.7 | 1 | 10km | 北緯37.1度、東経145.3度(福島県沖) |
70 | 予報A | 2014年01月31日 07時20分22秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 60km | 北緯29.7度、東経130.7度(奄美大島北東沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | 判断 理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | |||
予報 | 2014年01月02日 02時15分56秒 | 06 | M 5.3 | 4 | 10km | 北緯34.6度、東経139.6度(伊豆大島近海) | 過大 |
2014年01月02日 02時16分52秒 | |||||||
予報 | 2014年01月02日 03時51分25秒 | 05 | M 3.8 | 3 | 10km | 北緯34.8度、東経139.3度(伊豆大島近海) | 無感 |
2014年01月02日 03時52分26秒 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) | |
---|---|---|---|---|---|---|
対象はありません。 |