緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2014年02月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報、特別警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :70回(誤報を 0回含む。見逃しは 4回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) 特別警報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2014年02月01日 09時49分56秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯40.9度、東経142.2度(青森県東方沖) |
02 | 予報AB | 2014年02月02日 15時05分39秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 40km | 北緯28.0度、東経128.8度(奄美大島近海) |
03 | 予報A | 2014年02月02日 17時13分25秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯39.6度、東経142.2度(岩手県沖) |
04 | 予報A | 2014年02月03日 00時11分36秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 100km | 北緯42.9度、東経145.5度(釧路沖) |
05 | 予報A | 2014年02月03日 21時07分44秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 40km | 北緯34.3度、東経136.7度(三重県南部) |
06 | 予報A | 2014年02月04日 09時35分31秒 | 05 | M 4.4 | 2 | 40km | 北緯37.8度、東経141.7度(福島県沖) |
07 | 予報A | 2014年02月05日 09時41分09秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯36.7度、東経141.8度(福島県沖) |
08 | 予報AB | 2014年02月06日 00時46分09秒 | 03 | M 4.3 | 3 | 80km | 北緯36.1度、東経139.8度(茨城県南部) |
09 | 予報AB | 2014年02月06日 02時32分10秒 | 09 | M 5.7 | 3 | 10km | 北緯38.6度、東経142.5度(宮城県沖) |
10 | 予報A | 2014年02月06日 02時37分00秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 10km | 北緯38.6度、東経142.5度(宮城県沖) |
11 | 予報AB | 2014年02月06日 20時32分26秒 | 10 | M 5.2 | 3 | 50km | 北緯24.8度、東経125.3度(宮古島近海) |
12 | 予報A | 2014年02月06日 21時10分26秒 | 06 | M 4.2 | 3 | 60km | 北緯38.4度、東経142.0度(宮城県沖) |
13 | 予報A | 2014年02月06日 23時49分53秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯38.6度、東経142.5度(宮城県沖) |
14 | 予報A | 2014年02月07日 17時52分29秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経142.8度(三陸沖) |
15 | 予報AB | 2014年02月08日 02時18分32秒 | 07 | M 5.2 | 3 | 40km | 北緯37.5度、東経141.6度(福島県沖) |
16 | 予報A | 2014年02月08日 08時31分19秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯37.4度、東経142.0度(福島県沖) |
17 | 予報A | 2014年02月08日 09時55分11秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯38.2度、東経142.3度(宮城県沖) |
18 | 予報AB | 2014年02月08日 11時34分21秒 | 10 | M 5.1 | 3 | 40km | 北緯37.0度、東経141.3度(福島県沖) |
19 | 予報A | 2014年02月09日 12時50分18秒 | 05 | M 4.3 | 3 | 50km | 北緯37.0度、東経141.2度(福島県沖) |
20 | 予報A | 2014年02月09日 19時54分50秒 | 05 | M 3.9 | 2 | 40km | 北緯38.1度、東経142.1度(宮城県沖) |
21 | 予報A | 2014年02月10日 07時57分29秒 | 05 | M 4.2 | 2 | 60km | 北緯42.3度、東経143.2度(十勝地方南部) |
22 | 予報A | 2014年02月10日 18時30分28秒 | 05 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯39.5度、東経143.8度(三陸沖) |
23 | 予報A | 2014年02月10日 18時37分59秒 | 04 | M 5.1 | 2 | 10km | 北緯39.7度、東経143.7度(三陸沖) |
24 | 予報A | 2014年02月10日 19時03分53秒 | 05 | M 5.0 | 2 | 10km | 北緯39.7度、東経143.8度(三陸沖) |
25 | 予報A | 2014年02月10日 19時30分43秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯39.6度、東経143.7度(三陸沖) |
26 | 予報AB | 2014年02月11日 04時14分35秒 | 09 | M 5.9 | 3 | 100km | 北緯34.0度、東経140.4度(房総半島南方沖) |
27 | 予報A | 2014年02月11日 04時49分53秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯32.9度、東経136.9度(三重県南東沖) |
28 | 予報A | 2014年02月11日 08時39分30秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 40km | 北緯38.8度、東経142.1度(宮城県沖) |
29 | 予報A | 2014年02月11日 13時23分40秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯37.1度、東経141.5度(福島県沖) |
30 | 予報A | 2014年02月11日 15時05分31秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 70km | 北緯41.9度、東経142.3度(浦河沖) |
31 | 予報A | 2014年02月12日 06時34分31秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯38.3度、東経141.6度(宮城県沖) |
32 | 予報A | 2014年02月12日 12時33分02秒 | 06 | M 4.4 | 2 | 50km | 北緯25.0度、東経125.6度(宮古島近海) |
33 | 予報AB | 2014年02月12日 13時10分55秒 | 06 | M 4.3 | 3 | 20km | 北緯28.0度、東経130.0度(奄美大島近海) |
34 | 予報A | 2014年02月12日 23時55分40秒 | 06 | M 4.1 | 不明 | 340km | 北緯45.4度、東経143.5度(宗谷東方沖) |
35 | 予報A | 2014年02月13日 01時39分32秒 | 02 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯28.1度、東経128.1度(奄美大島北西沖) |
36 | 予報A | 2014年02月14日 19時04分18秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 60km | 北緯36.5度、東経140.5度(茨城県北部) |
37 | 予報A | 2014年02月16日 06時12分22秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 20km | 北緯38.6度、東経142.5度(宮城県沖) |
38 | 予報AB | 2014年02月18日 09時30分11秒 | 08 | M 4.3 | 2 | 10km | 北緯35.7度、東経141.3度(千葉県東方沖) |
39 | 予報A | 2014年02月18日 13時56分05秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 30km | 北緯38.4度、東経142.1度(宮城県沖) |
40 | 予報A | 2014年02月18日 17時50分40秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯39.1度、東経142.6度(岩手県沖) |
41 | 予報A | 2014年02月19日 00時29分33秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 60km | 北緯36.2度、東経139.8度(茨城県南部) |
42 | 予報A | 2014年02月19日 01時49分46秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 50km | 北緯33.8度、東経136.0度(三重県南部) |
43 | 予報A | 2014年02月19日 05時02分26秒 | 06 | M 4.2 | 2 | 10km | 北緯38.3度、東経142.4度(宮城県沖) |
44 | 予報A | 2014年02月19日 15時20分56秒 | 03 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯24.7度、東経123.5度(石垣島近海) |
45 | 予報A | 2014年02月19日 15時24分05秒 | 06 | M 5.1 | 2 | 10km | 北緯26.3度、東経142.7度(父島近海) |
46 | 予報A | 2014年02月19日 19時29分53秒 | 04 | M 4.2 | 2 | 30km | 北緯26.2度、東経128.4度(沖縄本島近海) |
47 | 予報A | 2014年02月21日 08時12分32秒 | 06 | M 4.9 | 不明 | 380km | 北緯46.1度、東経142.7度(サハリン南部付近) |
48 | 予報A | 2014年02月22日 07時31分13秒 | 06 | M 4.2 | 3 | 40km | 北緯36.0度、東経140.4度(茨城県南部) |
49 | 予報A | 2014年02月22日 08時40分10秒 | 05 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯37.5度、東経142.3度(福島県沖) |
50 | 予報A | 2014年02月22日 08時44分52秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 10km | 北緯40.2度、東経142.5度(岩手県沖) |
51 | 予報A | 2014年02月22日 19時31分04秒 | 05 | M 4.6 | 2 | 70km | 北緯24.6度、東経123.5度(石垣島近海) |
52 | 予報A | 2014年02月23日 08時30分44秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯37.5度、東経142.2度(福島県沖) |
53 | 予報A | 2014年02月23日 13時54分08秒 | 03 | M 5.8 | 2 | 10km | 北緯43.2度、東経148.7度(択捉島南東沖) |
54 | 予報A | 2014年02月24日 06時39分50秒 | 02 | M 3.5 | 2 | 30km | 北緯28.5度、東経129.4度(奄美大島近海) |
55 | 予報A | 2014年02月24日 09時41分55秒 | 05 | M 3.9 | 2 | 10km | 北緯37.5度、東経141.9度(福島県沖) |
56 | 予報A | 2014年02月24日 11時11分53秒 | 06 | M 3.5 | 不明 | 10km | 北緯38.0度、東経145.0度(三陸沖) |
57 | 予報A | 2014年02月24日 16時39分18秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 70km | 北緯38.8度、東経141.6度(宮城県沖) |
58 | 予報A | 2014年02月24日 21時36分45秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯30.7度、東経132.3度(九州地方南東沖) |
59 | 予報A | 2014年02月25日 08時39分26秒 | 04 | M 4.2 | 不明 | 190km | 北緯31.2度、東経130.5度(薩摩半島西方沖) |
60 | 予報A | 2014年02月25日 19時54分47秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 40km | 北緯36.4度、東経141.0度(茨城県沖) |
61 | 予報A | 2014年02月25日 20時59分35秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 50km | 北緯38.4度、東経141.9度(宮城県沖) |
62 | 予報A | 2014年02月26日 19時45分41秒 | 05 | M 3.9 | 不明 | 210km | 北緯38.5度、東経139.0度(新潟県下越沖) |
63 | 予報A | 2014年02月26日 19時57分03秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯37.1度、東経141.5度(福島県沖) |
64 | 予報A | 2014年02月27日 09時32分50秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 90km | 北緯34.8度、東経140.1度(千葉県南東沖) |
65 | 予報AB | 2014年02月27日 14時03分54秒 | 05 | M 3.4 | 3 | 10km | 北緯37.2度、東経136.8度(石川県能登地方) |
66 | 予報A | 2014年02月27日 22時33分58秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯39.1度、東経142.6度(岩手県沖) |
67 | 予報A | 2014年02月27日 23時04分58秒 | 05 | M 4.3 | 3 | 50km | 北緯38.9度、東経142.0度(宮城県沖) |
68 | 予報AB | 2014年02月27日 23時33分50秒 | 04 | M 4.1 | 2 | 40km | 北緯33.9度、東経135.4度(和歌山県南部) |
69 | 予報A | 2014年02月28日 14時32分30秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯41.0度、東経143.0度(青森県東方沖) |
70 | 予報A | 2014年02月28日 16時44分53秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 130km | 北緯36.8度、東経139.9度(栃木県北部) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | 判断 理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | |||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2014年02月07日 12時14分20.6秒 | M 4.7 | 34km | 1 | 北緯43゜18.5' 東経147゜17.1'(北海道東方沖) |
予報 | 2014年02月08日 21時12分44.3秒 | M 4.9 | 0km | 1 | 北緯43゜40.7' 東経147゜48.1'(北海道東方沖) |
予報 | 2014年02月08日 22時34分27.9秒 | M 4.7 | 63km | 2 | 北緯43゜24.5' 東経147゜06.4'(北海道東方沖) |
予報 | 2014年02月10日 19時05分46.7秒 | M 4.8 | 16km | 1 | 北緯39゜39.9' 東経143゜39.3'(三陸沖) |