緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2014年03月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報、特別警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :67回(誤報を 1回含む。見逃しは 3回) 警 報 : 1回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) 特別警報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2014年03月01日 04時16分13秒 | 03 | M 3.8 | 1 | 60km | 北緯33.5度、東経141.0度(八丈島東方沖) |
02 | 予報A | 2014年03月01日 15時03分37秒 | 06 | M 4.6 | 不明 | 290km | 北緯44.7度、東経142.0度(留萌地方中北部) |
03 | 予報A | 2014年03月02日 13時30分04秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯39.2度、東経142.7度(岩手県沖) |
04 | 予報AB | 2014年03月02日 15時14分21秒 | 05 | M 4.3 | 3 | 30km | 北緯37.1度、東経141.2度(福島県沖) |
05 | 予報AB | 2014年03月03日 11時27分30秒 | 07 | M 5.1 | 3 | 60km | 北緯26.3度、東経127.3度(沖縄本島近海) |
06 | 予報A | 2014年03月03日 19時29分48秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯38.6度、東経142.5度(宮城県沖) |
07 | 予報A | 2014年03月03日 21時50分37秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経142.5度(宮城県沖) |
08 | 予報AB | 2014年03月04日 05時28分15秒 | 04 | M 3.8 | 2 | 90km | 北緯40.8度、東経141.3度(青森県三八上北地方) |
09 | 予報A | 2014年03月04日 20時41分01秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯37.5度、東経142.1度(福島県沖) |
10 | 予報A | 2014年03月05日 02時30分44秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 20km | 北緯39.8度、東経142.0度(岩手県沖) |
11 | 予報A | 2014年03月05日 09時08分39秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯39.2度、東経142.6度(岩手県沖) |
12 | 予報A | 2014年03月06日 14時53分13秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 40km | 北緯36.6度、東経141.0度(茨城県沖) |
13 | 予報A | 2014年03月08日 03時34分24秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 30km | 北緯35.7度、東経140.7度(千葉県北東部) |
14 | 予報AB | 2014年03月10日 00時13分22秒 | 07 | M 4.7 | 3 | 90km | 北緯43.3度、東経145.9度(根室半島南東沖) |
15 | 予報A | 2014年03月10日 04時21分57秒 | 02 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯28.6度、東経129.4度(奄美大島近海) |
16 | 予報A | 2014年03月10日 15時53分05秒 | 05 | M 3.9 | 2 | 10km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
17 | 予報A | 2014年03月11日 14時24分18秒 | 05 | M 3.8 | 不明 | 160km | 北緯43.7度、東経145.2度(国後島付近) |
18 | 予報A | 2014年03月12日 05時04分33秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 60km | 北緯35.8度、東経140.1度(千葉県北西部) |
19 | 予報A | 2014年03月13日 04時13分16秒 | 05 | M 4.0 | 不明 | 10km | 北緯37.0度、東経145.3度(東北地方東方沖) |
20 | 予報A | 2014年03月13日 07時35分52秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 20km | 北緯31.0度、東経131.6度(大隅半島東方沖) |
21 | 警報07 | 2014年03月14日 02時06分51秒 | 11 | M 6.3 | 5弱 | 80km | 北緯33.7度、東経131.9度(伊予灘) |
22 | 予報A | 2014年03月14日 04時41分13秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 60km | 北緯38.2度、東経141.9度(宮城県沖) |
23 | 予報A | 2014年03月14日 05時05分54秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯39.1度、東経142.6度(岩手県沖) |
24 | 予報A | 2014年03月16日 09時05分30秒 | 02 | M 3.5 | 2 | 30km | 北緯35.8度、東経140.6度(千葉県北東部) |
25 | 予報A | 2014年03月16日 18時38分37秒 | 04 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯37.6度、東経142.0度(福島県沖) |
26 | 予報A | 2014年03月16日 18時59分12秒 | 07 | M 3.9 | 2 | 20km | 北緯24.3度、東経123.6度(西表島付近) |
27 | 予報A | 2014年03月17日 02時45分42秒 | 04 | M 4.1 | 2 | 110km | 北緯27.4度、東経127.4度(沖縄本島北西沖) |
28 | 予報A | 2014年03月17日 09時11分01秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 60km | 北緯42.0度、東経142.6度(浦河沖) |
29 | 予報A | 2014年03月17日 11時52分13秒 | 06 | M 4.4 | 1 | 10km | 北緯37.8度、東経144.5度(三陸沖) |
30 | 予報A | 2014年03月17日 18時02分47秒 | 08 | M 5.2 | 3 | 10km | 北緯36.9度、東経141.6度(福島県沖) |
31 | 予報AB | 2014年03月17日 22時12分53秒 | 06 | M 5.4 | 3 | 30km | 北緯24.0度、東経122.2度(台湾付近) |
32 | 予報A | 2014年03月18日 11時34分30秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 60km | 北緯39.7度、東経141.9度(岩手県沿岸北部) |
33 | 予報AB | 2014年03月19日 02時24分43秒 | 04 | M 4.1 | 2 | 60km | 北緯35.8度、東経140.1度(千葉県北西部) |
34 | 予報A | 2014年03月19日 04時24分27秒 | 05 | M 4.2 | 2 | 80km | 北緯24.8度、東経124.0度(石垣島近海) |
35 | 予報A | 2014年03月19日 06時00分38秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 60km | 北緯31.4度、東経131.1度(大隅半島東方沖) |
36 | 予報A | 2014年03月19日 07時23分11秒 | 06 | M 4.8 | 3 | 10km | 北緯36.9度、東経141.5度(福島県沖) |
37 | 予報A | 2014年03月20日 00時48分37秒 | 05 | M 4.1 | 2 | 60km | 北緯39.8度、東経141.9度(岩手県沿岸北部) |
38 | 予報A | 2014年03月20日 17時16分06秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 10km | 北緯37.6度、東経142.2度(福島県沖) |
39 | 予報A | 2014年03月20日 18時18分24秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 40km | 北緯38.5度、東経142.1度(宮城県沖) |
40 | 予報AB | 2014年03月21日 15時23分28秒 | 07 | M 4.4 | 3 | 30km | 北緯26.8度、東経128.4度(沖縄本島近海) |
41 | 予報A | 2014年03月22日 03時33分48秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 30km | 北緯35.9度、東経141.1度(茨城県沖) |
42 | 予報AB | 2014年03月22日 14時19分49秒 | 07 | M 4.7 | 3 | 10km | 北緯33.8度、東経139.2度(三宅島近海) |
43 | 予報A | 2014年03月22日 16時24分50秒 | 04 | M 3.9 | 不明 | 180km | 北緯31.3度、東経130.5度(鹿児島県薩摩地方) |
44 | 予報A | 2014年03月22日 20時05分39秒 | 05 | M 4.2 | 3 | 80km | 北緯33.7度、東経131.9度(伊予灘) |
45 | 予報A | 2014年03月22日 23時18分46秒 | 06 | M 6.6 | 不明 | 440km | 北緯29.4度、東経140.1度(鳥島近海) |
46 | 予報A | 2014年03月23日 04時41分18秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯38.2度、東経141.9度(宮城県沖) |
47 | 予報A | 2014年03月24日 15時41分25秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯41.0度、東経142.7度(青森県東方沖) |
48 | 予報A | 2014年03月24日 19時49分04秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 20km | 北緯37.5度、東経141.9度(福島県沖) |
49 | 予報A | 2014年03月25日 09時56分09秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯38.4度、東経141.9度(宮城県沖) |
50 | 予報A | 2014年03月25日 10時31分09秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯38.4度、東経141.9度(宮城県沖) |
51 | 予報A | 2014年03月25日 23時43分13秒 | 05 | M 3.4 | 2 | 30km | 北緯32.0度、東経131.6度(日向灘) |
52 | 予報AB | 2014年03月26日 04時53分59秒 | 06 | M 4.4 | 2 | 40km | 北緯37.2度、東経141.6度(福島県沖) |
53 | 予報A | 2014年03月26日 17時49分39秒 | 06 | M 5.8 | 3 | 10km | 北緯28.1度、東経131.7度(薩南諸島東方沖) |
54 | 予報A | 2014年03月26日 18時33分16秒 | 03 | M 4.8 | 2 | 10km | 北緯28.1度、東経131.7度(薩南諸島東方沖) |
55 | 予報A | 2014年03月27日 12時23分58秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯38.2度、東経141.7度(宮城県沖) |
56 | 予報A | 2014年03月27日 15時44分01秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 90km | 北緯42.9度、東経145.4度(釧路沖) |
57 | 予報A | 2014年03月27日 17時19分30秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯39.1度、東経142.6度(岩手県沖) |
58 | 予報A | 2014年03月28日 03時17分54秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 30km | 北緯42.8度、東経142.7度(日高地方西部) |
59 | 予報A | 2014年03月28日 03時46分00秒 | 06 | M 3.8 | 2 | 10km | 北緯38.3度、東経142.3度(宮城県沖) |
60 | 予報A | 2014年03月28日 08時33分54秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯38.4度、東経142.0度(宮城県沖) |
61 | 予報A | 2014年03月28日 17時32分50秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 40km | 北緯39.8度、東経142.8度(岩手県沖) |
62 | 予報A | 2014年03月29日 10時53分56秒 | 06 | M 5.0 | 3 | 10km | 北緯36.4度、東経141.9度(茨城県沖) |
63 | 予報A | 2014年03月29日 11時53分32秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 10km | 北緯36.9度、東経141.5度(福島県沖) |
64 | 予報A | 2014年03月29日 16時39分45秒 | 07 | M 4.3 | 2 | 10km | 北緯40.9度、東経143.4度(青森県東方沖) |
65 | 予報A | 2014年03月30日 01時56分38秒 | 06 | M 3.1 | 1 | 90km | 北緯42.9度、東経145.1度(釧路沖) |
66 | 予報A | 2014年03月30日 12時23分36秒 | 05 | M 4.5 | 3 | 60km | 北緯35.8度、東経140.2度(千葉県北西部) |
67 | 予報A | 2014年03月30日 15時26分26秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯38.4度、東経142.4度(宮城県沖) |
68 | 予報A | 2014年03月30日 20時11分54秒 | 06 | M 4.9 | 2 | 10km | 北緯37.2度、東経142.2度(福島県沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | 判断 理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | |||
予報 | 2014年03月22日 14時19分49秒 | 07 | M 4.7 | 3 | 10km | 北緯33.8度、東経139.2度(三宅島近海) | 過大 |
2014年03月22日 14時20分49秒 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2014年03月03日 05時11分22.9秒 | M 6.4 | 116km | 4 | 北緯27゜22.9' 東経127゜23.7'(沖縄本島北西沖) |
予報 | 2014年03月10日 23時13分27.2秒 | M 4.5 | 44km | 1 | 北緯29゜17.6' 東経130゜27.6'(奄美大島北東沖) |
予報 | 2014年03月19日 21時19分25.9秒 | M 6.0 | 21km | 2 | 北緯23゜56.2' 東経122゜16.9'(台湾付近) |