緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2014年04月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報、特別警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :62回(誤報を 0回含む。見逃しは 1回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) 特別警報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報AB | 2014年04月01日 06時37分51秒 | 09 | M 4.1 | 3 | 10km | 北緯36.6度、東経140.8度(茨城県沖) |
02 | 予報A | 2014年04月01日 07時36分17秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯40.6度、東経142.7度(青森県東方沖) |
03 | 予報A | 2014年04月01日 08時02分05秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯36.8度、東経141.3度(茨城県沖) |
04 | 予報A | 2014年04月01日 09時50分43秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 20km | 北緯39.1度、東経142.6度(岩手県沖) |
05 | 予報AB | 2014年04月01日 13時08分47秒 | 05 | M 4.7 | 3 | 50km | 北緯38.2度、東経141.6度(宮城県沖) |
06 | 予報A | 2014年04月01日 22時38分31秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯36.7度、東経142.1度(福島県沖) |
07 | 予報A | 2014年04月02日 00時37分30秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯39.1度、東経142.6度(岩手県沖) |
08 | 予報A | 2014年04月02日 03時57分09秒 | 07 | M 3.9 | 不明 | 10km | 北緯36.9度、東経145.3度(関東東方沖) |
09 | 予報AB | 2014年04月03日 08時22分48秒 | 08 | M 5.4 | 4 | 60km | 北緯39.2度、東経141.8度(岩手県沿岸南部) |
10 | 予報A | 2014年04月03日 14時58分42秒 | 04 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯30.6度、東経132.1度(九州地方南東沖) |
11 | 予報AB | 2014年04月04日 00時46分45秒 | 05 | M 4.7 | 3 | 30km | 北緯32.6度、東経132.1度(日向灘) |
12 | 予報A | 2014年04月04日 03時47分05秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯38.2度、東経142.3度(宮城県沖) |
13 | 予報A | 2014年04月04日 14時12分39秒 | 05 | M 3.2 | 1 | 50km | 北緯43.0度、東経145.4度(釧路沖) |
14 | 予報A | 2014年04月05日 10時16分16秒 | 07 | M 5.3 | 3 | 10km | 北緯39.2度、東経142.5度(岩手県沖) |
15 | 予報A | 2014年04月06日 01時24分24秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯35.4度、東経137.1度(岐阜県美濃東部) |
16 | 予報A | 2014年04月07日 17時12分31秒 | 05 | M 4.7 | 3 | 30km | 北緯28.8度、東経130.0度(奄美大島近海) |
17 | 予報A | 2014年04月07日 17時13分13秒 | 03 | M 3.9 | 2 | 50km | 北緯36.3度、東経141.5度(茨城県沖) |
18 | 予報AB | 2014年04月08日 05時07分57秒 | 09 | M 4.4 | 3 | 10km | 北緯37.4度、東経139.0度(新潟県中越地方) |
19 | 予報A | 2014年04月09日 00時02分05秒 | 06 | M 4.1 | 1 | 10km | 北緯36.3度、東経141.9度(茨城県沖) |
20 | 予報A | 2014年04月09日 14時28分11秒 | 06 | M 3.5 | 1 | 20km | 北緯36.3度、東経141.7度(茨城県沖) |
21 | 予報AB | 2014年04月09日 16時05分50秒 | 06 | M 3.7 | 3 | 10km | 北緯34.5度、東経139.3度(新島・神津島近海) |
22 | 予報A | 2014年04月09日 18時23分58秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯36.7度、東経141.3度(茨城県沖) |
23 | 予報A | 2014年04月10日 11時38分06秒 | 03 | M 4.7 | 2 | 10km | 北緯23.8度、東経123.1度(与那国島近海) |
24 | 予報A | 2014年04月10日 13時17分14秒 | 05 | M 4.1 | 2 | 60km | 北緯35.8度、東経140.2度(千葉県北西部) |
25 | 予報A | 2014年04月10日 13時19分04秒 | 05 | M 4.2 | 3 | 60km | 北緯35.8度、東経140.2度(千葉県北西部) |
26 | 予報AB | 2014年04月11日 07時43分21秒 | 08 | M 4.1 | 3 | 10km | 北緯35.0度、東経134.6度(兵庫県南西部) |
27 | 予報AB | 2014年04月11日 23時21分37秒 | 06 | M 4.2 | 3 | 50km | 北緯28.6度、東経129.6度(奄美大島近海) |
28 | 予報A | 2014年04月12日 00時18分21秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 10km | 北緯40.9度、東経143.1度(青森県東方沖) |
29 | 予報A | 2014年04月13日 00時19分03秒 | 06 | M 4.5 | 2 | 10km | 北緯37.7度、東経142.9度(福島県沖) |
30 | 予報AB | 2014年04月13日 18時16分02秒 | 07 | M 5.1 | 3 | 60km | 北緯37.3度、東経141.2度(福島県沖) |
31 | 予報AB | 2014年04月16日 03時36分09秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 30km | 北緯36.2度、東経141.0度(茨城県沖) |
32 | 予報A | 2014年04月16日 21時16分19秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 30km | 北緯39.1度、東経142.5度(岩手県沖) |
33 | 予報A | 2014年04月17日 02時20分10秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 40km | 北緯38.3度、東経142.0度(宮城県沖) |
34 | 予報A | 2014年04月17日 03時17分17秒 | 08 | M 4.8 | 2 | 10km | 北緯37.2度、東経142.2度(福島県沖) |
35 | 予報AB | 2014年04月17日 17時23分51秒 | 04 | M 3.3 | 2 | 10km | 北緯33.0度、東経130.3度(有明海) |
36 | 予報A | 2014年04月17日 20時01分40秒 | 04 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯38.3度、東経142.7度(宮城県沖) |
37 | 予報A | 2014年04月17日 23時15分42秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯37.6度、東経142.1度(福島県沖) |
38 | 予報A | 2014年04月17日 23時43分56秒 | 06 | M 4.8 | 2 | 10km | 北緯37.5度、東経142.3度(福島県沖) |
39 | 予報AB | 2014年04月18日 07時53分03秒 | 07 | M 4.8 | 4 | 40km | 北緯36.1度、東経139.9度(茨城県南部) |
40 | 予報A | 2014年04月18日 09時02分29秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 110km | 北緯42.5度、東経142.2度(日高地方西部) |
41 | 予報A | 2014年04月18日 11時00分44秒 | 05 | M 4.1 | 2 | 10km | 北緯42.9度、東経146.5度(根室半島南東沖) |
42 | 予報A | 2014年04月18日 14時02分31秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯42.9度、東経146.5度(根室半島南東沖) |
43 | 予報A | 2014年04月19日 17時09分09秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 90km | 北緯38.1度、東経141.9度(宮城県沖) |
44 | 予報A | 2014年04月20日 16時08分04秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 50km | 北緯40.7度、東経142.4度(青森県東方沖) |
45 | 予報A | 2014年04月21日 04時30分09秒 | 05 | M 4.2 | 1 | 10km | 北緯36.8度、東経142.1度(福島県沖) |
46 | 予報AB | 2014年04月21日 16時46分53秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 80km | 北緯42.4度、東経143.7度(十勝沖) |
47 | 予報A | 2014年04月22日 04時36分14秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 20km | 北緯38.6度、東経142.3度(宮城県沖) |
48 | 予報AB | 2014年04月22日 06時22分54秒 | 08 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯35.7度、東経141.0度(千葉県東方沖) |
49 | 予報A | 2014年04月22日 13時58分00秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯36.8度、東経141.6度(福島県沖) |
50 | 予報A | 2014年04月22日 14時40分35秒 | 06 | M 3.8 | 2 | 10km | 北緯38.3度、東経142.3度(宮城県沖) |
51 | 予報A | 2014年04月22日 20時46分39秒 | 06 | M 5.0 | 2 | 10km | 北緯33.5度、東経141.2度(八丈島東方沖) |
52 | 予報A | 2014年04月24日 11時54分56秒 | 02 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯35.8度、東経140.3度(千葉県北西部) |
53 | 予報A | 2014年04月24日 21時03分57秒 | 06 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯37.3度、東経142.1度(福島県沖) |
54 | 予報A | 2014年04月25日 08時43分23秒 | 05 | M 4.4 | 3 | 50km | 北緯36.4度、東経140.7度(茨城県沖) |
55 | 予報A | 2014年04月25日 10時28分38秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯40.1度、東経142.6度(岩手県沖) |
56 | 予報AB | 2014年04月26日 04時15分27秒 | 07 | M 4.2 | 3 | 20km | 北緯35.8度、東経140.9度(千葉県東方沖) |
57 | 予報AB | 2014年04月27日 01時35分25秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 50km | 北緯28.6度、東経129.8度(奄美大島近海) |
58 | 予報A | 2014年04月27日 05時08分57秒 | 05 | M 3.4 | 2 | 80km | 北緯41.8度、東経142.2度(浦河沖) |
59 | 予報A | 2014年04月28日 04時50分36秒 | 03 | M 3.9 | 2 | 10km | 北緯24.8度、東経123.5度(石垣島近海) |
60 | 予報A | 2014年04月29日 10時21分27秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 50km | 北緯38.1度、東経141.8度(宮城県沖) |
61 | 予報A | 2014年04月29日 14時00分12秒 | 05 | M 3.9 | 2 | 50km | 北緯38.1度、東経141.8度(宮城県沖) |
62 | 予報A | 2014年04月30日 20時16分06秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯38.1度、東経142.5度(宮城県沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | 判断 理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | |||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2014年04月24日 07時25分06.0秒 | M 4.6 | 41km | 2 | 北緯27゜37.2' 東経129゜28.6'(奄美大島近海) |