2001年度 GIGABITS チーム成績

<対外試合> 7勝4敗  そのうち<公式戦>1勝3敗

日時

試合名

場所

勝敗

スコア
4/22 世田谷大会(春)1回戦 二子玉川

クリークス 9−2 GIGABITS
5/26 練習試合 富士見ヶ丘

GIGABITS 14−1 首都圏バカーズ
6/9 練習試合 富士見ヶ丘

GIGABITS 2−1 KIDS
6/17 練習試合 富士見ヶ丘

GIGABITS 6−4 MATRIX
7/29 世田谷大会(夏)1回戦 二子玉川

Lパパジャイアンツ 9−2 GIGABITS
9/8 練習試合 富士見ヶ丘

GIGABITS 13−4 ロクミリーズ
9/23 世田谷区民大会1回戦 二子玉川

ピンヘッズ 6−4 GIGABITS
10/20 練習試合 富士見ヶ丘

GIGABITS 2−5 COOLS
11/3 世田谷大会(秋)2回戦 二子玉川

GIGABITS 11−2 スクーデリア井上
11/11 練習試合 三鷹

BIRDGON 4−6 GIGABITS
12/2 練習試合 富士見ヶ丘

MATRIX 9−10X GIGABITS
「シーズン各賞」はこちらを見て下さい!!

<紅白戦> 
日時

名目

場所

スコア
12/16 今年度納会 富士見ヶ丘 マスターズ 12−4 ヤングメン
「紅白戦各賞」はこちらを見て下さい!!

2001年度 GIGABITS 個人打撃成績  投手成績はこちら

<紅白戦も含んだ全試合> 太字はチーム最高・最多  対外試合のみの打撃成績はこちら

 全試合数=12・ 規定「試合」数=5
氏名 試合数 打席 打数 安打 打点 四死球 打率 出塁率 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 三振 犠牲フ
藤沢 11 26 21 11 9 5 .524 .615 2 1 0 8 1 0
馬場 9 28 25 12 11 3 .480 .536 4 0 1 5 1 0
大塚 8 23 17 7 5 6 .412 .565 0 1 0 1 4 0
上原 6 13 8 3 1 5 .375 .615 1 0 0 2 3 0
河井 7 23 21 7 6 2 .333 .391 1 0 2 3 2 0
8 18 18 6 1 0 .333 .333 0 0 0 3 1 0
谷岡(徳) 11 37 30 9 8 7 .300 .433 3 0 0 9 4 0
望月 10 33 27 8 6 6 .296 .424 1 0 0 10 0 0
神原 10 21 17 4 2 4 .241 .381 1 0 0 1 6 0
鈴木 10 21 21 4 2 0 .190 .190 0 0 0 3 3 0
中岡 7 15 12 2 2 3 .167 .333 1 0 0 0 2 0
木村 11 28 24 4 2 4 .167 .286 2 0 0 1 7 0
安藤 8 21 19 2 1 2 .106 .190 0 0 0 2 3 0
永井 4 11 6 4 4 5 .667 .818 3 1 0 2 0 0
坂井 4 17 13 4 0 3 .308 .438 1 0 0 3 1 1
高橋 4 11 11 2 3 0 .182 .182 1 0 0 1 2 0
井ノ口 4 7 6 0 0 1 .000 .143 0 0 0 0 4 0
村井 3 7 5 0 0 2 .000 .286 0 0 0 1 3 0
安田 2 3 3 2 1 0 .667 .667 0 0 0 0 0 0
諸積 1 1 1 1 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
1 5 2 1 3 3 .500 .800 1 0 0 1 0 0
福田 1 5 3 1 3 2 .333 .600 0 0 0 3 0 0
石井Jr. 1 1 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0
畠山 1 4 1 0 0 3 .000 .750 0 0 0 0 0 0
谷岡(健) 1 5 2 0 2 3 .000 .600 0 0 0 2 1 0
瀧口 1 3 3 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0
日野 1 2 2 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 2 0
萩原 1 1 1 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0
石井 1 3 2 0 1 0 .000 .000 0 0 0 1 1 1
山田 1 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
船橋 1 3 3 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0

<対外試合のみ> 太字はチーム最高・最多 紅白戦も含んだ打撃成績はこちら

 全試合数=11・ 規定「試合」数=5
氏名 試合数 打席 打数 安打 打点 四死球 打率 出塁率 2塁打 3塁打 本塁打 盗塁 三振 犠牲フ
藤沢 10 25 21 11 9 4 .524 .600 2 1 0 8 1 0
馬場 8 25 23 11 10 2 .478 .520 3 0 1 5 1 0
上原 5 10 7 3 1 3 .429 .600 1 0 0 2 3 0
大塚 8 23 17 7 5 6 .412 .565 0 1 0 1 4 0
7 16 16 6 1 0 .375 .375 0 0 0 3 1 0
河井 6 19 18 6 6 1 .333 .368 1 0 2 1 1 0
谷岡(徳) 10 34 27 8 6 7 .296 .441 3 0 0 9 3 0
望月 9 31 25 7 6 6 .280 .419 1 0 0 9 0 0
神原 9 18 15 4 2 3 .267 .389 1 0 0 1 6 0
中岡 6 12 10 2 2 2 .200 .333 1 0 0 0 2 0
木村 10 25 21 4 2 4 .190 .320 2 0 0 1 7 0
鈴木 8 18 18 3 2 0 .167 .167 0 0 0 2 3 0
安藤 8 21 19 2 1 2 .106 .190 0 0 0 2 3 0
高橋 4 11 11 2 3 0 .182 .182 1 0 0 1 2 0
井ノ口 4 7 6 0 0 1 .000 .143 0 0 0 0 4 0
永井 3 9 6 4 2 3 .667 .778 3 1 0 2 0 0
坂井 3 12 9 4 0 2 .444 .545 1 0 0 2 0 1
村井 2 4 3 0 0 1 .000 .250 0 0 0 0 2 0
諸積 1 1 1 1 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
瀧口 1 3 3 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0
日野 1 2 2 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 2 0
萩原 1 1 1 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0
安田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001年度 GIGABITS 個人投手成績 打撃成績はこちら

(防御率は7イニング換算, 先発投手の勝利投手資格は3イニング)

<対外試合のみ> 太字はチーム最高・最多
S 投球回 自責点 防御率
鈴木 1 3 0 27 18 4.67
藤沢 3 0 0 18 3 1.17
永井 2 1 0 9・1/3 5 3.75
望月 1 0 0 6 2 2.33
高橋 0 0 0 2 0 0.00
神原 0 0 0 2/3 4 42.00

 
<紅白戦も含んだ全試合> 太字はチーム最高・最多
  S 投球回 自責点 防御率
鈴木 1 4 0 31 27 6.10
藤沢 3 0 0 19 3 1.11
永井 3 1 0 13・1/3 9 4.73
望月 1 0 0 6 2 2.33
高橋 0 0 0 2 0 0.00
神原 0 0 0 2・2/3 7 18.38
山田 0 0 0 1 0 0.00

TOPへ